درباره : پاور سیلور استون 1650w da1650
- فرم فاکتور استاندارد ATX
- فن خنککننده 135 میلیمتری
- پشتیبانی از فناوری Active PFC
- گواهینامه 80PLUS GOLD
- راندمان فوقالعاده تا %90
لطفا موقع ثبت سفارش به تاریخ بروزرسانی دقت و در صورت بروز نبودن با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
درباره : پاور سیلور استون 1650w da1650
| سازنده | سیلور استون |
|---|---|
| ابعاد | 180x150x86 میلیمتر |
| تعداد فن | 1 عدد |
| توان مصرفی | 1650W وات |
| نوع پاور | کاملا ماژولار |
| میانگین راندمان مصرف انرژی | 87-90% |
| نسخه ATX | 12V v2.4 |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP |
| حداکثر جریان ورودی | 20 آمپر |
| گواهی 80PLUS | GOLD |
| کانکتور 24 پین مادربرد | 1 عدد |
| کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | 4عدد |
| کانکتور SATA | 16 عدد |
| گارانتی | اصلی |
